Daftar Informasi
| Jenis Informasi | Ringkasan Isi | Pejabat/Unit/Satuan Kerja yang Menguasai | Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Pembuatan | Bentuk Informasi | Retensi Arsip | Akses Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2018 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2017 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2016 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2015 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2014 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan KeuanganKementerian Kominfo Tahun 2013 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2012 | Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2011 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 | Sekretariat Jenderal | , 2020 | ||||
| Informasi Publik Secara Berkala | Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2020 | Sekretariat Jenderal | , 2021 |


